

| 班别 | 阶段 | 开课时间 | 课时 | 学费 |
| 递 进 式 教 学 法 ( 周 末 ) |
2009真题破译班 | 12.26-1.3 | 40 | 免费 |
| 数字化名师班 | 1.23-3.7 | - | 180 | |
| 名师领航班 | 4.3-5.9 | 88 | 580 | |
| 法条提升班 | 7.17-8.29 | 148 | 680 | |
| 基础强化班 | 5.22-7.23 | 160 | 780 | |
| 全程班 | 4.3-9.12 | 452 | 1200 | |
| 考前突破(暑期)班 | 7.5-9.12 | 212 | 1880 | |
| 高 分 突 破 班 |
卷一高分班 | 8.25-9.2 | 44 | 480 |
| 卷四突破班+论述班 | 9.3-9.12 | 44 | 680 | |
| 保 过 协 议 班 |
VIP协议班 | 4.3-9.12 | 696 | 3980 |
| 保过协议班 | 4.3-9.12 | 696 | 5880 |
